<小学生> | ||
順 位 等 | 開催日等 | 会 場 |
予選リーグ敗退 | H27.4.3 BSN大会兼全国大会予選 | 鳥屋野総合体育館武道場 |
5年生男子45kg級 優勝:石川、三位:廣田 | H28.6.26全 国学年別大会県予選 | 豊栄総合体育館 |
6年生男子50kg級 三位:今井 | 〃 | 〃 |
6年生女子45kg超級 三位:中村 | 〃 | 〃 |
6年生 個人戦 優勝:今井(キャプテン) | H28.10.16 新潟市民柔道大会 | 亀田総合体育館武道場 |
5年生 個人戦 優勝:廣田 | 〃 | 〃 |
5年生 個人戦 三位:松澤(女子) | 〃 | 〃 |
4年生 個人戦 優勝:棚谷 | 〃 | 〃 |
団体戦 優勝 | 〃 | 〃 |
<中学生> | ||
順 位 等 | 開催日等 | 会 場 |
男子 50Kg級 二位:松浦、三位:棚谷、三位:星野 |
H27.6.30 県総体 新潟地区予選 | 鳥屋野総合体育館武道場 |
55Kg級 二位:石川 | 〃 | 〃 |
66Kg級 優勝:日暮、三位:高田 | 〃 | 〃 |
81Kg級 二位:坂井 | 〃 | 〃 |
女子 40Kg級 優勝:渡辺 |
〃 | 〃 |
48Kg級 三位:入澤 | 〃 | 〃 |
男子 55Kg級 三位:石川 |
H27.7.26 県総体 県大会 (全中開催県につき二位まで全国大会に出場) |
リージョンプラザ上越 |
66Kg級 二位:日暮 | 〃 | 〃 |
81Kg級 二位:坂井 | 〃 | 〃 |
女子 40Kg級 二位:渡辺 |
〃 | 〃 |